. | |||
. | |||
001 | EDV 001 bfi - MS Excel Aufbau |
Sie lernen Berechnungen mit komplexen Funktionen durchzuführen und zu vereinfachen. Sie können Funktions- und Analyseinstrumente zur Auswertung und Zusammenfassung von Daten verwenden und beherrschen den Datenaustausch innerhalb von Excel und mit anderen Anwendungen. | ||
Referent: | wird bekanntgegeben | |
Dauer: | 14 Std. / 4 Tag(e) | |
Beginn: | Freitag, 09/02/2005 18:00 Uhr | |
Kursort: | BFI_Bildungszentrum, Köflach, Raum Venus | |
Kursbeitrag: | EUR 210,- | |
Allgemeinen Geschäftsbedingungen |
| AK-Volkshochschule Voitsberg Schillerstraße 4 8570 Voitsberg Tel.: 05/7799-4360 Ulrike Zach-Richter |