. | |||
. | |||
073 | 7 MS Access Einführung |
Ziele: Sie lernen die Möglichkeiten der Bearbeitung von Daten mit einer professionellen Datenbank kennen. Sie erstellen eine Datenbanktabelle und verwenden dabei die passenden Felddatentypen. Mittels Abfrage, Formular und Bericht können Sie Daten erfassen, bearbeiten, auswählen und ausgeben. Inhalte: Grundlagen der Datenbanktechnik und des Datenbank-Designs; Access-Arbeitsoberfläche; Datenbankfenster; Erstellen einer Datenbank; Feldtypen; Assistenten; Erstellen eines Formulares; Steuerelemente und Tond Toolbox; Eingabe von Daten; Erstellen einer Abfrage; Erstellen eines Reports; Suchen und Sortieren von Daten; Drucken. Zielgruppe: Personen, welche die Vorteile der Datenbearbeitung mit einer Datenbank nutzen wollen und KandidatInnen für den ECDL. Vora Voraussetzungen: Kenntnisse der Inhalte des Seminars Windows Einführung. | ||
Referent: | Kursleiter wird bekannt gegeben | |
Dauer: | 14 Std. / 2 Tag(e) | |
Beginn: | Samstag, 01/01/2005 12/30/1899 03:00:00 PM Uhr | |
Kursort: | bfi Bildungszentrum, Wiener Straße 16, Kapfenberg, Info: 03862/22930-4001 | |
Kursbeitrag: | EUR 210,- | |
Allgemeinen Geschäftsbedingungen |
| AK-Volkshochschule Bruck/Mur Schillerstraße 22 8601 Bruck/Mur Tel.: 05/7799-3160 Ulrike Rabensteiner |