. | |||
. | |||
075 | 9 MS Powerpoint |
Ziele: Sie lernen mit Powerpoint professionelle Präsentationen zu erstellen. Neben Text, Bildern, Grafiken, Cliparts, Tabellen, Sound- und Videodateien setzen Sie auch verschiedene Effekte wirkungsvoll ein. Inhalte: Präsentationen erstellen in Powerpoint; Darstellung der Benutzeroberfläche; Handling von Folienvorlagen; Arbeiten mit Objekten; Daten- und Grafikimport; Cliparts einfügen; Diagramme und Tabellen; Arbeiten mit Notizblättern und Handzetteln; Effekte verwenden; Präsentationen drucken. Zielgrielgruppe: Personen, die ihre Präsentationen, Folien, Dia-Shows, Kioskpräsentationen etc. professionell erstellen wollen. Voraussetzungen: Kenntnisse der Inhalte des Seminars Windows Einführung. | ||
Referent: | Kursleiter wird bekannt gegeben | |
Dauer: | 10.5 Std. / 2 Tag(e) | |
Beginn: | Samstag, 01/01/2005 12/30/1899 03:00:00 PM Uhr | |
Kursort: | bfi Bildungszentrum, Wiener Straße 16, Kapfenberg, Info: 03862/22930-4001 | |
Kursbeitrag: | EUR 160,- | |
Allgemeinen Geschäftsbedingungen |
| AK-Volkshochschule Bruck/Mur Schillerstraße 22 8601 Bruck/Mur Tel.: 05/7799-3160 Ulrike Rabensteiner |