. | |||
. | |||
074 | 8 MS Access Aufbau |
Ziele: Sie erlernen Techniken wie die Indizierung und Verknüpfung von Tabellen und wenden Formulare für komplexe Datenbanken an. Sie kennen die umfassenden Möglichkeiten der Zusammenfassung und Manipulation von Daten mit Abfragen und können die Ein- und Ausgabe von Daten mit den Gestaltungsmöglichkeiten von Steuerelementen vereinfachen. Inhalte: Indizes; Referenzen; Steuerelemente und Auswahlobjekte; Verknüpfen von Tabellen; Berechnungen in Abfragen; Aktionsabfragen; Datenimport und -export; Unterforerformulare; Gruppierungen in Reports; Zugriffsschutz. Zielgruppe: Personen, die beim Arbeiten mit Access fortgeschrittene Techniken verwenden wollen. Voraussetzungen: Kenntnis der Inhalte des Seminars Access Einführung. | ||
Referent: | Kursleiter wird bekannt gegeben | |
Dauer: | 14 Std. / 2 Tag(e) | |
Beginn: | Samstag, 01/01/2005 12/30/1899 03:00:00 PM Uhr | |
Kursort: | bfi Bildungszentrum, Wiener Straße 16, Kapfenberg, Info: 03862/22930-4001 | |
Kursbeitrag: | EUR 210,- | |
Allgemeinen Geschäftsbedingungen |
| AK-Volkshochschule Bruck/Mur Schillerstraße 22 8601 Bruck/Mur Tel.: 05/7799-3160 Ulrike Rabensteiner |